Skip to main content

Стоимость доставки из г. Воронеж

№п/пГородРасст., км20 т.10 т.5 т.3,5 т.1,5 т.
1Анапа980105,000 ₽84,000 ₽67,000 ₽53,000 ₽42,000 ₽
2Архангельск1820140,000 ₽112,000 ₽89,000 ₽71,000 ₽56,000 ₽
3Астрахань100070,000 ₽56,000 ₽44,000 ₽35,000 ₽28,000 ₽
4Белгород25632,000 ₽25,000 ₽20,000 ₽16,000 ₽12,000 ₽
5Брянск47737,000 ₽29,000 ₽23,000 ₽18,000 ₽15,000 ₽
6Владимир69050,000 ₽40,000 ₽32,000 ₽25,000 ₽20,000 ₽
7Волгоград57645,000 ₽36,000 ₽29,000 ₽23,000 ₽18,000 ₽
8Екатеринбург1899143,000 ₽114,000 ₽91,000 ₽73,000 ₽58,000 ₽
9Иваново79955,000 ₽44,000 ₽35,000 ₽28,000 ₽22,000 ₽
10Ижевск1470120,000 ₽96,000 ₽76,000 ₽61,000 ₽49,000 ₽
11Иркутск5208400,000 ₽320,000 ₽256,000 ₽200,000 ₽160,000 ₽
12Казань108875,000 ₽60,000 ₽48,000 ₽38,000 ₽30,000 ₽
13Калининградсолг.солг.солг.солг.солг.солг.
14Калуга43533,000 ₽26,000 ₽21,000 ₽16,000 ₽13,000 ₽
15Киров130875,000 ₽60,000 ₽48,000 ₽38,000 ₽30,000 ₽
16Краснодар83578,000 ₽62,000 ₽50,000 ₽40,000 ₽32,000 ₽
17Красноярск4100420,000 ₽336,000 ₽268,000 ₽215,000 ₽172,000 ₽
18Курск22627,000 ₽21,000 ₽17,000 ₽13,000 ₽11,000 ₽
19Липецк12325,000 ₽20,000 ₽16,000 ₽12,000 ₽10,000 ₽
20Москва53438,000 ₽30,500 ₽25,000 ₽20,000 ₽16,000 ₽
21Нижний Новгород75040,000 ₽32,000 ₽25,000 ₽20,000 ₽16,000 ₽
22Новосибирск3300200,000 ₽160,000 ₽128,000 ₽102,000 ₽81,000 ₽
23Омск2287180,000 ₽140,000 ₽112,000 ₽82,000 ₽68,000 ₽
24Орел34637,000 ₽30,000 ₽24,000 ₽19,000 ₽15,000 ₽
25Оренбург1312120,000 ₽96,000 ₽80,000 ₽62,000 ₽50,000 ₽
26Пенза51853,000 ₽42,500 ₽33,000 ₽27,000 ₽22,000 ₽
27Пермь1757105,000 ₽84,000 ₽67,000 ₽53,000 ₽43,000 ₽
28Псков1337112,000 ₽90,000 ₽71,000 ₽57,000 ₽45,000 ₽
29Ростов-на-Дону56576,000 ₽60,500 ₽48,000 ₽39,000 ₽31,000 ₽
30Рязань39040,000 ₽32,000 ₽25,000 ₽20,500 ₽16,000 ₽
31Самара92469,000 ₽55,500 ₽44,000 ₽35,000 ₽29,000 ₽
32Саратов53448,000 ₽38,000 ₽30,000 ₽25,000 ₽20,000 ₽
33Смоленск73847,000 ₽37,000 ₽28,000 ₽24,000 ₽18,000 ₽
34Сочи1110150,000 ₽120,000 ₽96,000 ₽76,000 ₽62,000 ₽
35Ставрополь995100,000 ₽80,000 ₽64,000 ₽51,000 ₽41,000 ₽
36Тамбов22132,000 ₽25,000 ₽20,500 ₽16,000 ₽13,000 ₽
37Тверь71050,000 ₽40,000 ₽32,000 ₽25,000 ₽20,500 ₽
38Тула35036,000 ₽29,000 ₽23,000 ₽18,500 ₽15,000 ₽
39Тюмень2180194,000 ₽155,000 ₽125,000 ₽100,000 ₽80,000 ₽
40Ульяновск83082,000 ₽65,000 ₽52,000 ₽42,000 ₽33,000 ₽
41Ярославль78260,000 ₽48,000 ₽38,000 ₽30,000 ₽25,000 ₽

Информация не является офертой, просьба стоимость доставки уточнять у менеджера по телефону: +7 951 876 06 81

Дополнительная информация

Если Вам нужно рассчитать стоимость доставки, позвоните нам  +7 951  876  06  81  или заполните форму обратной связи.

Выполненные заказы